DELTA PRO POWER STATION PORTATILE
DELTA PRO POWER STATION PORTATILE is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Pickup available at Negozio Treviso
Usually ready in 2-4 days
Spedizione e Consegna
Spedizione e Consegna
iSpedizione in 3/5 giorni dall'ordine, consegna nelle successive 24/48 ore.
I prodotti in preordine vengono spediti a partire dalla data in descrizione
tipo | centrale elettrica | ||
Colore | nero | ||
Codice EAN | 4897082665335 | ||
numero del produttore | 665335 | ||
Fatto in | Cina | ||
serie | EcoFlow DELTA | ||
Arte | Alimentazione elettrica mobile (auto, camper), alimentazione elettrica di emergenza | ||
comunicazione | app del produttore, Wi-Fi, Bluetooth | ||
fonte di energia | presa o modulo/i solare/i, connessioni: connettore IEC, XT60 | ||
porte di ricarica | 4x presa USB-A, 2x presa USB-C | ||
connessioni per i consumatori | 4x presa di contatto di protezione, 1x presa per veicolo 12V DC, 2x presa DC5521 | ||
accumulo di energia elettrica | Batteria interna | ||
batteria | 1 pezzo | ||
tecnologia | batteria al litio ferro fosfato (LiFePO4) | ||
capacità totale | 3.600 Wh | ||
ingressi di potenza | 2 pezzi | ||
potenza in ingresso | Corrente alternata massima | 2.900 watt | |
Ingresso FV max. | 800 watt | ||
tensione di ingresso | Corrente alternata/corrente continua | da 11 a 240 volt | |
Sistema fotovoltaico | da 11 a 150 volt | ||
Di più | AC 220-240V 50/60Hz, impianto elettrico del veicolo 12V / 24V, 8A | ||
corrente di ingresso | Corrente alternata massima | 12,5 A | |
Ingresso FV A max. | 15 A | ||
potenza di uscita | potenza nominale AC | 3,6 kW | |
Potenza massima CA | 4,5 kW | ||
tensione di uscita | Corrente alternata | 230 volt | |
Di più | USB-C: 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, 5 A, max. 100 W, USB-A: 5 V, 2,4 A, max. 12 W / 18 W, DC5521: 12,6 V 3 A, 38 W max. per porta | ||
Corrente di uscita max. | Corrente alternata | 16 A | |
servizio | interruttore on/off | ||
display | Display LC digitale, stato di carica, stato della batteria, indicatore di alimentazione, indicatore di potenza del segnale | ||
Dispositivi adatti | Centrali elettriche da balcone, elettrodomestici, cellulari, notebook, tablet | ||
Sicurezza | OCP - protezione da sovraccarico, OCP - protezione da sovracorrente, OTP - protezione da sovratemperatura, OVP - protezione da sovratensione, SCP - protezione da cortocircuito | ||
caratteristica | Durata di vita 80%+ capacità dopo 3.500 cicli, espandibile fino a una capacità fino a 6 kWh, supporta fino a 2 batterie DELTA Pro Smart Extra | ||
Ulteriori informazioni | Compatibilità pannelli solari EcoFlow: 110W / 160W / 220W / 400W | ||
Avviso | Le batterie al litio-ferro-fosfato (abbreviate LiFePO4 o LFP) sono più ecologiche e sicure delle tradizionali batterie agli ioni di litio; non sono infiammabili, non sono esplosive e possono resistere anche a temperature estreme e a danni. | ||
Accessori | disponibile | Manuale utente, cavo di ricarica CA, cavo di ricarica per veicoli, cavo di ricarica solare, cavo DC5521-DC5525, adattatore DELTA Pro per Smart Generator, copertura della maniglia | |
opzionale | Espandibile fino a una capacità di 10,8 kWh (21,6 kWh - 2 set), generatore intelligente | ||
Dimensioni | Larghezza: 28,4 cm x Altezza: 42 cm x Profondità/Lunghezza: 63,5 cm | ||
Peso | 45 chili |
Sicurezza e Pagamenti
Metodi di pagamenti
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso ai dati della tua carta di credito.