SAMSUNG RS64DG5303B1EF, affiancati
SAMSUNG RS64DG5303B1EF, affiancati ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Ritiro disponibile presso Negozio Treviso
Di solito pronto in 2-4 giorni
Spedizione e Consegna
Spedizione e Consegna
iSpedizione in 3/5 giorni dall'ordine, consegna nelle successive 24/48 ore.
I prodotti in preordine vengono spediti a partire dalla data in descrizione
Con una capacità utile totale di 635 litri, il modello side-by-side Samsung RS64DG5303B1EF è ideale per le famiglie numerose e offre un elevato comfort. Nel vano frigorifero da 417 litri c'è molto spazio per conservare ordinatamente alimenti freschi su quattro ripiani, in due cassetti per frutta e verdura e in cinque scomparti sulla porta. Il vano congelatore con funzione NoFrost+ per impedire la formazione di ghiaccio e brina ha una capacità di 218 litri ed è dotato inoltre di quattro ripiani, due cassetti freezer e due vani porta. Il raffreddamento completo garantisce un raffreddamento uniforme su ogni livello dell'RS64DG5303B1EF. La macchina per il ghiaccio salvaspazio con serbatoio dell'acqua integrato da 4,5 litri offre acqua refrigerata, cubetti di ghiaccio e ghiaccio tritato semplicemente premendo un pulsante. Inoltre, il modello RS64DG5303B1EF convince per le funzioni PowerFreeze e PowerCool, l'interruttore vacanze e il compressore inverter digitale. La modalità SmartThings AI Energy riduce il consumo energetico del dispositivo fino al 10%. Con un consumo energetico annuo di 345 kWh, il modello RS64DG5303B1EF rientra nella classe di efficienza energetica E.
classe di efficienza energetica | E (LA - SOL) | ||
Consumo energetico annuo | 345 kWh/anno | ||
capacità utile del vano frigorifero | 417 litri | ||
capacità utile del vano congelatore | 218 litri | ||
marcatura a stella (scomparto congelatore) | Soggetto a 4 stelle | ||
classe di clima | SN-T | ||
emissioni di rumore aereo | 37 dB(A) | ||
classe di emissione del rumore aereo | C | ||
progetto | dispositivo da pavimento | ||
tipo | fianco a fianco | ||
Colore | acciaio inossidabile (scuro)/argento | ||
Codice EAN | 8806095540849 | ||
numero del produttore | Modello RS64DG5303B1EF | ||
serie | RS5000 | ||
capacità totale utilizzabile | 635 litri (di cui scomparto congelatore: 218 litri, scomparto frigorifero: 417 litri) | ||
divisione | scomparto frigorifero a destra, scomparto congelatore a sinistra | ||
zona di raffreddamento | aree di stoccaggio | 4 pezzi, tipo/materiale: vetro di sicurezza | |
cassetto frutta/verdura | 2 pezzi | ||
Ulteriori argomenti / informazioni | portabottiglie/tavola | ||
scomparto congelatore | capacità di congelamento | 15 kg/giorno | |
cassetti del congelatore | 2 pezzi | ||
aree di stoccaggio | 4 pezzi | ||
scompartimenti delle porte | 7 pezzi, 5 in frigorifero e 2 nel congelatore | ||
distributore di ghiaccio/acqua | macchina per il ghiaccio | ||
produzione | cubetti di ghiaccio, ghiaccio tritato, acqua | ||
fornitura d'acqua | serbatoio d'acqua | ||
capacità del serbatoio dell'acqua | massimo 4,5 litri | ||
Ulteriori informazioni | Fabbricatore di ghiaccio salvaspazio da interno | ||
display | display | ||
temperatura | controllare | Elettronico, Separato per vano frigorifero e congelatore | |
Annuncio | Digitale, interno | ||
funzioni | Funzione super congelamento, funzione super raffreddamento, modalità vacanza | ||
illuminazione | LED, nel vano frigorifero | ||
classe di efficienza luminosa | G | ||
funzione di sbrinamento | Scomparto congelatore: Automatico; Vano frigorifero: automatico | ||
raffreddamento | tecnologia di refrigerazione | Tecnologia No-Frost | |
sistema di raffreddamento | ventilatore interno | ||
porta/assemblaggio | fermare | fianco a fianco | |
Maniglia | impugnatura incassata | ||
piedi / ruote | Piedini anteriori regolabili in altezza | ||
Alimentazione elettrica | 220 volt - 240 volt, frequenza 50 Hz | ||
caratteristica | Modalità energetica AI SmartThings, raffreddamento completo, sensore intelligente, SpaceMax, compressore inverter digitale | ||
Ulteriori informazioni | Colore pareti anteriori/laterali: Premium Black Steel / Urban Silver | ||
Dimensioni | Larghezza: 91,2 cm x Altezza: 178 cm x Profondità/Lunghezza: 71,6 cm | ||
lunghezza del cavo di alimentazione | 210 centimetri | ||
Peso | 123 chili |
Sicurezza e Pagamenti
Metodi di pagamenti
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso ai dati della tua carta di credito.